ጨለማ የሽብልቅ በር ቫልቭ Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
ዓይነት | የስም ግፊት(ኤምፓ) | የሙከራ ግፊት(ኤምፓ) | የሚተገበር ሙቀት(°ሴ) | የሚመለከተው ሚዲያ | |
|
| ጥንካሬ (ውሃ) | ማተም (ውሃ) |
|
|
Z545T -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100 ° ሴ | ውሃ |
Z545W -10 | 1 | 1.5 | 1.1 | ≤100 ° ሴ | ዘይቶች |
Z545T -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100 ° ሴ | ውሃ |
Z545W -6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤100 ° ሴ | ዘይቶች |
ሞዴል | የስም ዲያሜትር | | መጠን | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | ቢኤፍ | ዜድ-0 ዲ | |
Z445T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46-5 | 28-φ34 |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50-5 | 28-φ34 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56-5 | 32-φ41 | |
1400 | 1080 | በ1675 እ.ኤ.አ | 1590 | 1530 | 62-5 | 36-φ43 | |
1600 | 1000 | በ1915 ዓ.ም | በ1820 ዓ.ም | 1750 | 68-5 | 40-φ49 | |
በ1800 ዓ.ም | 1500 | 2115 | 2020 | በ1950 ዓ.ም | 72-5 | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | 1200 | 960 | 1405 | 1340 | 1295 | 40-5 | 32-034 |
1400 | 1080 | 1630 | 1560 | 1510 | 44-5 | 36-037 | |
1600 | 1000 | በ1820 ዓ.ም | በ1760 ዓ.ም | 1710 | 48-5 | 40-0) 34 | |
በ1800 ዓ.ም | 1500 | በ2045 ዓ.ም | በ1970 ዓ.ም | በ1918 ዓ.ም | 50-5 | -- |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።